|
|
|
Số lượt truy cập: 12.273.390
Số người trực tuyến: 740
|
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Doanh nghiệp - Kinh doanh
>
Chiến lược và cạnh tranh |  Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng (Tạp Chí Cộng Sản, số 786, ra tháng 5/2008, trang 71-78.)
-
29/09/2008 12:41' PM Với quá trình chuyển đổi kinh tế và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, liên tục giám sát, kịp thời dự đoán sát thực các dấu hiệu và biến động của thị trường để từ đó xây dựng chính sách điều tiết thị trường tài chính và toàn bộ nền kinh tế một cách hợp lý là việc làm cần thiết bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững, đúng định hướng. Đối với nền tài chính của Việt Nam, hiện đang tồn tại bảy dấu hiệu cảnh báo cần được các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm. | Câu chuyện xây dựng thương hiệu của VIETTEL  Tạp chí Tia Sáng
-
25/04/2005 02:07' PM Khi đọc câu khẩu hiệu ( slogan ) “hãy nói theo cách của bạn – Say it your way” , không ai tin đó là một slogan của một công ty Việtnam bởi nó quá “tây”. Thế nhưng đó là slogan của một công ty Việtnam chính hiêu mà còn là một slogan của một công ty của quân đội |  Trần Thanh Tòng (Nhịp cầu đầu tư)
-
01/06/2007 06:18' PM Cơ hội kinh doanh mở ra ngày càng nhiều đã đặt các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt trước sự lựa chọn: theo đuổi sứ mạng kinh doanh hay chạy theo lợi nhuận? |  Thời báo kinh tế Sài Gòn
-
21/05/2007 09:09' PM Tính đến ngày 15/05, Ban tổ chức cuộc thi “Mekong Capital - thách thức 20 triệu Đôla Mỹ” đã nhận được 48 bản kế hoạch kinh doanh tham gia dự thi. Trong số đó có nhiều dự án tham dự đã không diễn tả hết được ý tưởng và cách triển khai thực hiện. Làm thế nào để viết được một bản kế hoạch kinh doanh hấp dẫn nhà đầu tư? |  Tạp chí Tia sáng
-
15/05/2007 03:08' PM Peter F.Druker không còn xa lạ với độc giả Vệt Nam qua cuốn "Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI" do NXB Trẻ xuất bản, với sự phối hợp Thời báo kinh tế Sài Gòn và Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Gần đây ông có trả lời phỏng vấn Báo Inc, cho rằng nhiều thất bại của các doanh nghiệp vừa và nhờ nằm ở chỗ ông chủ của nó thường điên cuồng cho rằng mình là số 1. |  Ths Vũ Tuấn Hưng (Tạp chí Nhà quản lý)
-
10/04/2007 06:27' PM Bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đang là vấn đề “nóng” ở Việt Nam. Doanh nghiệp luôn phải có chiến lược toàn diện và đồng bộ về sở hữu trí tuệ. Sau đây là một số nội dung cơ bản giúp quản lý hiệu quả bí mật kinh doanh của doanh nghiệp... |  TS Nguyễn Sĩ Dũng (Người đại biểu nhân dân)
-
03/03/2007 08:30' AM Trong những món "quà Tết” mà năm 2007 ban tặng cho chứng ta có một thứ mang tính chất hai mặt. Cái thứ mang tính chất hai mặt đó chính là cạnh tranh - cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu và cạnh tranh ngay tại sân nhà của chúng ta. Cạnh tranh là một thách thức, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Thách thức là vì chúng ta phải đấu nhau với cả những "gã khổng lồ" có tiềm lực to lớn và có kinh nghiệm đầy mình. Cơ hội là vì chúng ta có được một sức ép lành mạnh để vươn lên. Không có sức ép, chắc gì chúng ta đã chịu từ bỏ cách nghĩ, cách làm cũ. |  TầmNhìn.com
-
27/10/2006 06:00' AM Cụm từ "có chiến lược" được sử dụng rất nhiều nhưng cụm từ đó thật sự có ý nghĩa như thế nào đối với những người làm quản lý cấp trung bình trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật? |  Trần Đình Hoành (Tạp chí Nhà quản lý)
-
19/10/2006 05:55' PM Bí mật thương mại (trade secret) có lợi ở chỗ là Công ty có độc quyền khai thác bí mật vô hạn định, ngày nào bí mật còn là bí mật thì Công ty còn là độc quyền khai thác. Tuy nhiên, bí mật thương mại nếu bị “bật mí” thì xem như không còn giá trị mấy... |  Lê Đăng Doanh (Tạp chí Tia Sáng)
-
01/01/1900 12:00' AM Cùng với quá trình đổi mới, một đội ngũ đông đảo những doanh nhân mới, những Giám đốc, Chủ tịch HĐQT của các doanh nghiệp tư nhân mới được thành lập đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Nếu chỉ tính những doanh nghiệp đã đăng ký hợp pháp theo Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân từ l990 - l999 là 45.005 và 14.400 doanh nghiệp được thành lập trong năm 2000 thì số doanh nhân đã tăng lên đáng kể. | | |
|
|
 |
|
Quản lý công việc, con người |
   |
|
|
|
|
|