|
|
|
Số lượt truy cập: 12.273.538
Số người trực tuyến: 669
|
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Doanh nghiệp - Kinh doanh
>
Đầu tư, Chứng khoán |  Tổng hợp tin tức
-
26/09/2008 01:25' PM Anh mới đây thông báo sẽ quốc hữu hóa ngân hàng đang lâm vào khủng hoảng Northern Rock, sau khi Bộ Tài chính nước này cầu cứu các tập đoàn tài chính lớn, mà không nơi nào dám mạo hiểm chi tiền trong bối cảnh những bất ổn trên thị trường tín dụng thế giới ngày một lan rộng. |  Đức Thành(thực hiện) (Lãnh Đạo)
-
23/07/2008 09:21' AM Mục tiêu chung là kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế, tuy nhiên, kiềm chế được mức độ nào lại là vấn đề quan trọng và rất được quan tâm. Để giúp bạn đọc có thêm cái nhìn về vấn đề này, Lanhdao.net có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Vũ Đình Ánh- Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả- Bộ Tài chính... |  Hương Thủy (Đại đoàn kết)
-
15/07/2008 11:29' AM Vấn đề Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư ngoài ngành với tổng số tiền lên tới 7 ngàn tỷ đồng; Hàng loạt những tập đoàn, TCTy 90-91 khổng lồ đang kinh doanh thua lỗ nặng nề hoặc có lãi không bằng một hợp tác xã tư nhân và việc cắt giảm các dự án đầu tư theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đang là những vấn đề dư luận hết sức quan tâm... |  Minh Châu (Diễn đàn doanh nghiệp)
-
25/04/2008 02:02' PM Giá cổ phiếu và TTCK Việt Nam đang đứng trước những thử thách cam go, ông Nguyễn Trần Bạt - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Invertconsult Group đặt ra vấn đề... |  Nguyễn Ngọc Bích (Thời báo kinh tế Sài Gòn)
-
12/04/2008 06:05' PM Đối với chúng ta, vốn không rành rẽ về sự tương tác giữa các yếu tố kinh tế như lạm phát, chỉ số giá, dự trữ… thì những hình ảnh sau sẽ giúp hiểu được một phần nào khung cảnh kinh tế, qua đó, ta biết mình đang trải qua cái gì và tại sao, khi mà về nhà vợ thỏ thẻ rau tăng giá, ra đường xe buýt bỏ chuyến vì giá xăng tăng... |  Huỳnh Bửu Sơn (DNSG Cuối tuần)
-
26/07/2007 06:59' AM Tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường cho sản phẩm phải là một sự lựa chọn ưu tiên hơn thay vì chia cổ tức với một tỉ lệ cao... |  Ngọc Nga (Thế giới doanh nhân)
-
22/05/2007 09:06' AM Sách dạy về chứng khoán có bán khá nhiều, song đại đa số khuyên bảo giống nhau, chỉ cho nhà đầu tư các công thức, song ít khi chỉ bảo cách nhìn nhận, đánh giá, những ranh giới được và không được để giúp nhà đầu tư "hành tẩu” đúng trên sàn và ngoài sàn. Bài viết này đưa ra một số tri thức để giúp các nhà đầu tư nhìn nhận những cơ hội thực sự cho mình. |  PV (Thời báo kinh tế Sài Gòn)
-
21/05/2007 10:47' AM Xin tổng hợp và chọn ra năm sai lầm thường thấy trong giao dịch chứng khoán (bài viết của Michael Dowling & Brian Lucey liệt kê những sai lầm này). |  Luật gia Cao Bá Quát (Tạp chí Nhà quản lý)
-
17/05/2007 11:19' AM Cơn co giật của thị trường chứng khoán hiện nay đã tạo nên sức hút kỳ lạ. Nhà đầu tư không chuyên huy động hết tiền của cả nhà để chơi chứng khoán, vay tiền ngân hàng, thế chấp nhà cửa để chơi chửng khoán, bán đất đai nhà cửa để chơi chứng khoán, cắt giảm các nhu cầu gọi là xa xỉ để dồn tiền chơi chứng khoán (ngừng mua ôtô, xe máy...) vì lực hấp dẫn của chứng khoán quá lớn. |  Mai Hương (Diễn đàn doanh nghiệp)
-
15/04/2007 09:12' AM Về vấn đề giao dịch trực tuyến qua Internet, UBCK Nhà nước đã có chương trình nâng cấp cụ thể tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Dự kiến, cuối 2008 sẽ áp dụng hình thức này. Khi đó sẽ hoàn toàn bỏ việc giao dịch tại sàn, đi thẳng vào hệ thống mạng. Không cần phải đại diện giao dịch tại sàn. Hiện tại, các Công ty Chứng khoán có thể tự nâng cấp để giúp các nhà đầu tư có thể đặt lệnh qua mạng... | | |
|
|
 |
|
Quản lý công việc, con người |
   |
|
|
|
|
|